| DAFTAR NILAI TUGAS BESAR | |||||
| MATA PELAJARAN KKPI | |||||
| KELAS XII | |||||
| SMK NEGERI 1 KLEGO | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||
| No | Nama Siswa | Skor Perolehan | |||
| Tema | Gaged | Artikel | Waktu | ||
| 25 | 40 | 25 | 10 | ||
| 1 | Achmad Rosyid | ||||
| 2 | Adi Sriyatno Mulyoto | ||||
| 3 | Agus Suherman | ||||
| 4 | Ahmad Miftakul Huda | ||||
| 5 | Ari Nur Utami | 25 | 20 | 10 | 10 |
| 6 | Aris Diantoro Putro | ||||
| 7 | Bayu Aji Nubiantoro | ||||
| 8 | Catur Pujiyanto | ||||
| 9 | Dani Eko Putro | 20 | 10 | 0 | 10 |
| # | Daroni | ||||
| # | Endra Vungky Ari W | 20 | 10 | 0 | 10 |
| # | Fajar Suprapto | 20 | 20 | 0 | 10 |
| # | Haris Maulana Wachid | ||||
| # | Kartono | ||||
| # | Muh Afif | 25 | 10 | 20 | 10 |
| # | Muh. Ihfanudin | 25 | 40 | 10 | 10 |
| # | Muhamad Khoirul Hasan | 25 | 20 | 0 | 10 |
| # | Muhammad Ali Munindar | 25 | 40 | 20 | 10 |
| # | Puput Saputra | ||||
| # | Ratianinda Sudarsono | ||||
| # | Rian Dedy Riswanto | ||||
| # | Sahid Nugroho W | 20 | 10 | 0 | 10 |
| # | Setiawan Bayu Aji | 25 | 30 | 10 | 10 |
| # | Slamet Riyadi | ||||
| # | Sriyanto | 25 | 40 | 10 | 10 |
| # | Suyamto | 25 | 0 | 0 | 10 |
| # | Tatok Hardik Susanto | ||||
| # | Totok Subandri | ||||
| # | Tukimin | 20 | 10 | 0 | 10 |
| # | Ulviy Frediko | ||||
| # | Yasin Ardianto | 25 | 20 | 20 | 10 |
| # | Yogi Satria Ananda | ||||
| # | Zanuar Abidin | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 1 | Agus Yuliyanto | ||||
| 2 | Ali Imran | ||||
| 3 | Andi Candra Lukita | ||||
| 4 | Ari Listiyo | ||||
| 5 | Ariyanto | ||||
| 6 | Catur Prasetyo Bayu A | ||||
| 7 | Dicky Riyanto | ||||
| 8 | Edi Setiyono | ||||
| 9 | Eko Widakdo | ||||
| # | Giyanto | ||||
| # | Hari Tulus Nabawi | ||||
| # | Ido Anwar | ||||
| # | Jajang Eko Prasetyo | ||||
| # | Jatmiko | ||||
| # | Joko Siswanto | ||||
| # | Kevin Aprilio | ||||
| # | Muh. Zainudi | ||||
| # | Muhamad Eryanto | ||||
| # | Mursalih | ||||
| # | Mustofa | ||||
| # | Nurul Ikhsan | ||||
| # | Riki Riyanto | ||||
| # | Riko Rohmiadi | ||||
| # | Rizki Wahyu Aryadi | ||||
| # | Rohmad Supiyanto | ||||
| # | Roza Andi Perwira | ||||
| # | Sigit Setiyadi | ||||
| # | Slamet Supriyanto | ||||
| # | Suparno | ||||
| # | Sutikno | ||||
| # | Tofik Hidayat | ||||
| # | Wahyu Candra | ||||
| 1 | Adi Ramadani | 25 | 40 | 10 | 10 |
| 2 | Afif Muhammad Arifianto | 20 | 20 | 0 | 10 |
| 3 | Agus Paryadi | 20 | 20 | 0 | 10 |
| 4 | Ahmad Riadi | 25 | 30 | 10 | 10 |
| 5 | Amrul Fajar | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Andika Cahyadi | 25 | 40 | 10 | 10 |
| 7 | Anton Jadmiko | ||||
| 8 | Apriyanto | 25 | 40 | 20 | 10 |
| 9 | Bayu Prasetyo | 25 | 40 | 10 | 10 |
| # | Deni Dermawan | 25 | 20 | 10 | 10 |
| # | Deny Miftakhul Ammri | 25 | 0 | 0 | 10 |
| # | Fajar Sulistiyono | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Fitri Noeryanto | 25 | 30 | 0 | 10 |
| # | Gunawan | 25 | 30 | 10 | 10 |
| # | Herman | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Joko Priyatno | 25 | 20 | 10 | 10 |
| # | Jumadi | ||||
| # | Lina Aristiani | 25 | 30 | 10 | 10 |
| # | M. Nur Syarif | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Miftahussurur | 25 | 30 | 10 | 10 |
| # | Muh Ardani | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Muhammad Azis Abdul M | 25 | 40 | 20 | 10 |
| # | Muhammad Nur Kholis | 25 | 40 | 10 | 10 |
| # | Nanang Pratomo Nur S | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Puryanto | 25 | 30 | 10 | 10 |
| # | Riyan Agus Yuliyanto | ||||
| # | Rumiyanto | 20 | 40 | 10 | 10 |
| # | Sholeh Anggoro | 25 | 10 | 10 | 10 |
| # | Tofa Amar Bayyin | 25 | 20 | 0 | 10 |
| # | Tri Soprowi | ||||
| # | Wibowo | 25 | 40 | 10 | 10 |
| # | Yakup | ||||
| # | Yuliyanto Saputro | 25 | 30 | 10 | 10 |
| # | Yusuf Ikhwani | 25 | 10 | 0 | 10 |
| 1 | Acmad Maulidin | 25 | 30 | 10 | 10 |
| 2 | Afghani Rizki Fatmaaji | ||||
| 3 | Alek Wibowo | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Ali Mahmud | 25 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Andri Agung Suprihatin | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 6 | Angga Sri Widiyanto | ||||
| 7 | Anton Prasetyo | 25 | 20 | 10 | 10 |
| 8 | Ardi Firmansyah | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Arga Andriyanto | ||||
| # | Arif Febriyanto | ||||
| # | Ariyadi | ||||
| # | Budiarto | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Danar Evan Wijayanto | 25 | 20 | 0 | 10 |
| # | Dwi Warsono | 20 | 0 | 0 | 10 |
| # | Eko Budi Santoso | 25 | 0 | 0 | 10 |
| # | Eko Deni Prastiawan | 20 | 20 | 0 | 10 |
| # | Faisal Bayu Ardianto | 25 | 0 | 0 | 10 |
| # | Irfan | ||||
| # | Iwan Dahlan | ||||
| # | Jepri Maulana | 20 | 10 | 0 | 10 |
| # | Kiki Ardiyanto | 20 | 20 | 0 | 10 |
| # | M. Zainir Alial Ghozali | ||||
| # | Muh. Fatkul Choiri | 20 | 10 | 0 | 10 |
| # | Muhammad Tri Karyanto | 20 | 10 | 0 | 10 |
| # | Nur Rahmat | 20 | 10 | 0 | 10 |
| # | Reza Listiyanto | 20 | 10 | 0 | 10 |
| # | Roma | 25 | 40 | 20 | 10 |
| # | Rudi Septrianto | 25 | 20 | 10 | 10 |
| # | Rudiawan | 20 | 20 | 0 | 10 |
| # | Sriyono | ||||
| # | Suprapto | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Wasis Tri Nugroho | 25 | 0 | 0 | 10 |
| # | Yoki Alzardo | ||||
| 1 | Abdul Rahman | ||||
| 2 | Achmad Rofii | 25 | 20 | 20 | 10 |
| 3 | Adi Nur Mayanto | ||||
| 4 | Agus Purwadi | 25 | 30 | 20 | 10 |
| 5 | Ahmad Nuraini | ||||
| 6 | Andika Pratama Wijiyanto | ||||
| 7 | Danang Sri Widodo | ||||
| 8 | Dinamis | ||||
| 9 | Dwi Tantro | ||||
| # | Edi Triyono | 25 | 30 | 0 | 10 |
| # | Eka Murditama | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Indah Ambarsari | 25 | 40 | 25 | 10 |
| # | Joko Wahono | 25 | 30 | 10 | 10 |
| # | Joni Pujiyanto | ||||
| # | Juwanto | 25 | 10 | 5 | 10 |
| # | Mufid Nur Abbas | 25 | 40 | 25 | 10 |
| # | Muhamad Khoirul Anwar | 25 | 30 | 20 | 10 |
| # | Muhammad Faisal Isnaini | 25 | 40 | 10 | 10 |
| # | Muhammad Jailani | 25 | 20 | 0 | 10 |
| # | Muhammad Khafid Fauzi | 25 | 30 | 20 | 10 |
| # | Muklis Irawan | 25 | 30 | 20 | 10 |
| # | Mustafa Ali | 25 | 30 | 15 | 10 |
| # | Rendi Cahyo Nugroho | ||||
| # | Rendi Setiya Wibawa | ||||
| # | Rizki Kurniadi | 25 | 20 | 10 | 10 |
| # | Saiful Azis | ||||
| # | Setiyawan | 25 | 20 | 0 | 10 |
| # | Sigit Setiawan | 25 | 30 | 10 | 10 |
| # | Sudardi | 25 | 40 | 10 | 10 |
| # | Sugeng Widodo | ||||
| # | Tegar Satrio Utomo | ||||
| # | Umam Fatkhurrozi | 25 | 0 | 0 | 10 |
| # | Vebriyono | ||||
| # | Wahyu Arsita Dwi | 25 | 10 | 20 | 10 |
| # | Wahyu Ratri Anggono | ||||
| # | Wakhidul Qohar | 25 | 30 | 20 | 10 |
| # | Wisnu Ardian Pungkas | ||||
| 1 | Aris Suprihatiningrum | ||||
| 2 | Dea Yunita Tiara Kusuma | ||||
| 3 | Denis Indah Rahayu | 20 | 10 | 15 | 10 |
| 4 | Dian Puspitasari | 25 | 30 | 25 | 10 |
| 5 | Eny Syarofah | 25 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | Farika Apriyani | ||||
| 7 | Febriana Wahyuningsih | ||||
| 8 | Foni Fatmawati | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 9 | Haryanti | 20 | 20 | 15 | 10 |
| # | Ita Purnama Indah | 25 | 20 | 10 | 10 |
| # | Komsatun | ||||
| # | Laili Anifah | ||||
| # | Lilis Afriyah | ||||
| # | Luwis Surmiyati | ||||
| # | Nely Yana Sari | ||||
| # | Ninik Arismawati | ||||
| # | Opa Setyaningsih | ||||
| # | Puput Dwi Hanjarwati | 20 | 10 | 5 | 10 |
| # | Putri Endah Retno W. | ||||
| # | Renny Aryani | ||||
| # | Retno Tri Utami | 20 | 30 | 20 | 10 |
| # | Septi Pandini | ||||
| # | Siti Solikah | ||||
| # | Sri Sulastri | ||||
| # | Titik Wijayanti | ||||
| # | Umirotul Anisah | ||||
| # | Yati | ||||
| # | Yuni Setyo Rini | ||||
| 1 | Ana Wijayanti | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 2 | Anik Mutiah | 25 | 20 | 20 | 10 |
| 3 | Anik Solihah | 25 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | Asih Lestari | 25 | 20 | 20 | 10 |
| 5 | Dhesi Tyantika | 25 | 40 | 20 | 10 |
| 6 | Eka Prasasti | 25 | 30 | 20 | 10 |
| 7 | Enik Winarsih | 25 | 40 | 20 | 10 |
| 8 | Heni Fathusholihah | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 9 | Iis Nur Aini | ||||
| # | Indah Wahyuning Tyastuti | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Lilis Ratna Sari | 25 | 30 | 20 | 10 |
| # | Meli Anggraini Wirastika | 20 | 20 | 20 | 10 |
| # | Nia Purniawati | 20 | 30 | 10 | 10 |
| # | Nur Hayati Wahyuningsih | ||||
| # | Puji Astutik | ||||
| # | Putri Ulfiya | 25 | 30 | 10 | 10 |
| # | Ratna Sari | 25 | 30 | 20 | 10 |
| # | Rini Puspitasari | 20 | 30 | 10 | 10 |
| # | Riska Ninda Nuari | ||||
| # | Setyawati | ||||
| # | Siti Istiqomah | 20 | 40 | 10 | 10 |
| # | Siti Khoiriyah | 25 | 40 | 25 | 10 |
| # | Siti Mardhiyah | ||||
| # | Sundari Fatmawati | ||||
| # | Tantriyati | 20 | 0 | 0 | 10 |
| # | Utiyah Sholikah | ||||
| # | Voni Zunitasari | 25 | 20 | 20 | 10 |
| # | Wahyu Setyawati | 25 | 10 | 10 | 10 |
| # | Yuliawati Rahmah | ||||
| 1 | Adi Ikhtiarno | 25 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Agus Riyandi | 25 | 20 | 0 | 10 |
| 3 | Bagus Sarifudin | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Choiri Muslim | 25 | 20 | 20 | 10 |
| 5 | Fajar Wahyudi | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Ii Risdiyanto | ||||
| 7 | M. Sigit Ifana Afik | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Muhammad Ainun Najib | ||||
| 9 | Purwanto | 25 | 10 | 0 | 10 |
| # | Wahyu Purnomo | ||||
| Nilai KKM 7.00 | |||||
Home »
» Daftar Nilai Tugas Pembuatan Blog X-Sago
Untuk lebih jelasnya silahkan Download daftar nilai






pripun niku paaaak?
BalasHapuspak, alamat blog saya salah, yang benar ini;
BalasHapusiis-cwek12bb2.blogspot.com
pak ,alamt saya zg benar ini nurhayatibb2.blogspot.com
BalasHapuspak,alamat saya zang benar ini puji-pujiastutik.blogspot.com
BalasHapusayyoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BalasHapusmakasii pakk..
BalasHapusalhmdlh nilai.ku baik
hehehehe
pak kok nilai saya belum keluar,padahal alamat saya sudah benar.ini almt saya andini-septi.blogspot.com
BalasHapusPak kug perbaikan saya belum ada nilainya....
BalasHapusPAK NILAI BLOG SAYA KOK BLM DI GANTI...........???
BalasHapusPAK SAYA SUBAH PERBAIKAN GEJED
BalasHapusPAK SAYA SUDAH PERBAIKAN BLOG GEJED N ARTIKEL
BalasHapus