REKAP NILAI PER SENIN, 05 APRIL 2010
| Nomor Ujian | Keterangan |
| 001 | D |
| 002 | A |
| 003 | C |
| 004 | C |
| 005 | D |
| 006 | A |
| Nomor Ujian | Keterangan |
| 007 | C |
| 008 | C |
| 009 | C |
| 010 | C |
| 011 | B |
| 012 | B |
| 013 | C |
| 014 | C |
| 015 | A |
| 016 | C |
| 017 | B |
| 018 | B |
| 019 | C |
| 020 | B |
| 021 | C |
| 022 | B |
| 023 | D |
| 024 | B |
| 025 | A |
| 026 | B |
| 027 | C |
| 028 | B |
| 029 | B |
| 030 | B |
| 031 | A |
| 032 | B |
| 033 | B |
| 034 | A |
| 035 | B |
| 036 | B |
| 037 | B |
| 038 | B |
| 039 | A |
| 040 | C |
| 041 | B |
| 042 | B |
| 043 | B |
| 044 | A |
| 045 | B |
| 046 | A |
| 047 | B |
| 048 | A |
| 049 | B |
| 050 | B |
| 051 | B |
| 052 | C |
| 053 | D |
| 054 | B |
| 055 | B |
| 056 | A |
| 057 | C |
| 058 | C |
| 059 | C |
| 060 | B |
| 061 | B |
| 062 | B |
| 063 | B |
| 064 | B |
| 065 | A |
| 066 | C |
| 067 | B |
| 068 | B |
| 069 | C |
| 070 | B |
| 071 | C |
| 072 | B |
| 073 | D |
| 074 | B |
| 075 | B |
| 076 | D |
| 077 | C |
| 078 | B |
| 079 | B |
| 080 | B |
| 081 | C |
| 082 | C |
| 083 | A |
| 084 | D |
| 085 | B |
| 086 | B |
| 087 | C |
| 088 | B |
| 089 | D |
| 090 | B |
| 091 | B |
| 092 | B |
| 093 | B |
| 094 | B |
| 095 | B |
| 096 | C |
| 097 | B |
| 098 | B |
| 099 | D |
| 100 | B |
| 101 | A |
| 102 | B |
| 103 | B |
| 104 | B |
| 105 | C |
| 106 | C |
| 107 | B |
| 108 | D |
| 109 | B |
| 110 | B |
| 111 | D |
| 112 | C |
| 113 | B |
| 114 | B |
| 115 | A |
| 116 | D |
| 117 | B |
| 118 | D |
| 119 | B |
| 120 | A |
| 121 | A |
| 122 | A |
| 123 | B |
| 124 | B |
| 125 | A |
| 126 | D |
| 127 | B |
| 128 | B |
| 129 | B |
| 130 | B |
| 131 | B |
| 132 | B |
| 133 | B |
| 134 | B |
| 135 | B |
| 136 | B |
| 137 | A |
| 138 | A |
| 139 | A |
| 140 | A |
| 141 | B |
| 142 | A |
| 143 | B |
| 144 | B |
| 145 | A |
| 146 | D |
| 147 | D |
| 148 | B |
| 149 | B |
| 150 | A |
| 151 | B |
| 152 | A |
| 153 | A |
| 154 | B |
| 155 | B |
| 156 | B |
| 157 | B |
BAGI SISWA YANG PREDIKAT NILAINYA D MAKA LAKUKAN TUGAS BERIKUT INI:
SILAHKAN MENGHUBUNGI WALI KELAS ANDA UNTUK MINTA REKOMENDASI NILAI KARENA NILAI SUDAH DISETOR HARI INI PER SENIN, 05 APRIL 2010 KE PANITIA UJIAN
PENGUJI SUDAH TIDAK BERTANGGUNG JAWAB LAGI
http://kawai79.blogspot.com/2009/09/membuat-animasi-untuk-banner-dengan.html






0 comments:
Posting Komentar
Luangkan waktu sekejab untuk komen, insya Allah berpahala